证件类按份计价、文档类按千字计价、口译按天计价,价格体系透明公开。发送材料照片或文档,10分钟内获得明细报价,绝不中途加价。
常用场景明码标价,特殊需求一单一议
| 证件类型 | 英语 | 日韩 | 俄法德西 |
|---|---|---|---|
| 身份证 / 驾照 / 护照页 | 60–100 | 80–120 | 100–150 |
| 毕业证 / 学位证 / 结婚证 | 120–180 | 150–200 | 180–240 |
| 成绩单(按页) | 150–260 | 180–300 | 200–340 |
| 户口本(整套按页) | 200–350 | 240–400 | 260–450 |
| 房产证 / 银行流水(按页) | 200–400 | 240–450 | 260–500 |
| 公证书配套翻译 | 100–150 | 120–180 | 140–200 |
| 语种 | 标准件 | 专业件 | 出版件 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 140 | 180 | 260 |
| 日语 / 韩语 | 180 | 230 | 320 |
| 俄法德西 | 220 | 280 | 380 |
| 泰越印尼马来 | 260 | 320 | 420 |
| 其他小语种 | 300 | 360 | 460 |
| 口译类型 | 适用场景 | 英语(元/天) | 小语种(元/天) |
|---|---|---|---|
| 陪同口译 | 商务考察、展会陪同、旅游接待 | 800–1500 | 1200–2000 |
| 交替传译 | 商务谈判、会议发言、培训授课 | 2500–4000 | 3000–5000 |
| 同声传译 | 大型会议、国际论坛(双人组) | 5000–9000/人 | 6000–11000/人 |
常用语种最实惠,稀有语种、外翻外组合价格上浮;中译外通常高于外译中。
通用商务文档为标准件;法律、医学、金融、工程技术文件按专业件计价。
普通件按标准工期;加急(+50%)、特急(+100%)明码标价,绝不坐地起价。
纯文字最经济;表格、图注、复杂排版(INDD/CAD图纸)按工作量酌情加收排版费。
让长期信任的客户拿到实在价格
新客户首次证件翻译立减20元,体验后再决定是否长期合作。
5份以上9折、10份以上85折;企业月结客户阶梯返点。
合作3次以上的老客户,每年2次加急免加急费额度。